<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Schuhgrößentabelle	</title>
	<atom:link href="https://schuhgroessentabelle.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schuhgroessentabelle.de/</link>
	<description>Die richtige Schuhgröße finden mit der Schuhgrößentabelle und dem Schuhgrößenrechner</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2018 20:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgröße 7 von Brigitte Roth		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/schuhgroesse-7/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brigitte Roth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 20:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=156#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Danke ohne großes Suchen oder Rechnunen....Supper!!!!
Hab auch nach U.K Größe 7 gesucht:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke ohne großes Suchen oder Rechnunen&#8230;.Supper!!!!<br />
Hab auch nach U.K Größe 7 gesucht:-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgrößentabelle von Arnold		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arnold]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=9#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[Endlich eine Schuhgrößentabelle, die auch weiterhilft! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich eine Schuhgrößentabelle, die auch weiterhilft! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgrößentabelle von Prüfung Leitern und Tritte		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prüfung Leitern und Tritte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 07:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=9#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag. Vielen Dank für den umfassenden Artikel.Ich mag Deine Webseite!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag. Vielen Dank für den umfassenden Artikel.Ich mag Deine Webseite!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgrößentabelle von Schuhgrößen-Berater		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schuhgrößen-Berater]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=9#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://schuhgroessentabelle.de/#comment-43&quot;&gt;Chris&lt;/a&gt;.

Hallo Chris, 
sehr komisch! Bei uns und vielen anderen kommt die Rechnung jeweils hin. Siehe beispielsweise hier bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schuhgröße#Erwachsenengr.C3.B6.C3.9Fen

In der dortigen Abbildung ist ganz oben die Fußlänge in Millimetern angegeben. Darunter dann die jeweiligen Schuhgrößen.

Allerdings ist zu beachten, dass Schuhgrößen leider noch immer nicht genormt sind und je nach Hersteller und Modell untereinander abweichen können. Anprobieren ist also noch immer unheimlich wichtig.

Vielleicht wurde dein Fuß ja dann doch falsch vermessen und ist eigentlich länger als 26cm? Das wäre zumindest für uns die einfachste Erklärung.

Dir dennoch viel Erfolg und Spaß beim Schuhkauf!

Viele Grüße dein Team von der 
&lt;strong&gt;Schuhgrößentabelle&lt;/strong&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://schuhgroessentabelle.de/#comment-43">Chris</a>.</p>
<p>Hallo Chris,<br />
sehr komisch! Bei uns und vielen anderen kommt die Rechnung jeweils hin. Siehe beispielsweise hier bei Wikipedia: <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Schuhgröße#Erwachsenengr.C3.B6.C3.9Fen" rel="nofollow ugc">https://de.wikipedia.org/wiki/Schuhgröße#Erwachsenengr.C3.B6.C3.9Fen</a></p>
<p>In der dortigen Abbildung ist ganz oben die Fußlänge in Millimetern angegeben. Darunter dann die jeweiligen Schuhgrößen.</p>
<p>Allerdings ist zu beachten, dass Schuhgrößen leider noch immer nicht genormt sind und je nach Hersteller und Modell untereinander abweichen können. Anprobieren ist also noch immer unheimlich wichtig.</p>
<p>Vielleicht wurde dein Fuß ja dann doch falsch vermessen und ist eigentlich länger als 26cm? Das wäre zumindest für uns die einfachste Erklärung.</p>
<p>Dir dennoch viel Erfolg und Spaß beim Schuhkauf!</p>
<p>Viele Grüße dein Team von der<br />
<strong>Schuhgrößentabelle</strong></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgrößentabelle von Chris		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=9#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Ich verstehe das einfach nicht wie das bei Euch passen kann? Mein Leben lang passe ich nur in Schuhe mit 45 oder 46. Es gab noch keinen 44er, egal welcher Marke, in den ich reinpasste. Nur, rechnen und messen kann ich auch. Mein Fuß ist 26 cm lang (plus 1,5cm mal 1,5 macht 41,25), demnach bräuchte ich Schuhe in 41. Wenn mir auch nur irgendjemand einen Schuh in 41 bringt, in den ich nur annähernd reinpasse, bekommt von mir ein Paar Schuhe nach Wahl gratis. Es kann einfach nicht stimmen. Weder bei mir tut es das, noch bei meiner Frau, noch bei den Kindern. Keine Ahnung was für eine Rechnung das sein soll, oder wie es bei anderen passen kann, wenn es das bei mir doch nicht tut? Hallo, ich komme ich keine 44 rein, und jetzt soll ich 41 haben?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe das einfach nicht wie das bei Euch passen kann? Mein Leben lang passe ich nur in Schuhe mit 45 oder 46. Es gab noch keinen 44er, egal welcher Marke, in den ich reinpasste. Nur, rechnen und messen kann ich auch. Mein Fuß ist 26 cm lang (plus 1,5cm mal 1,5 macht 41,25), demnach bräuchte ich Schuhe in 41. Wenn mir auch nur irgendjemand einen Schuh in 41 bringt, in den ich nur annähernd reinpasse, bekommt von mir ein Paar Schuhe nach Wahl gratis. Es kann einfach nicht stimmen. Weder bei mir tut es das, noch bei meiner Frau, noch bei den Kindern. Keine Ahnung was für eine Rechnung das sein soll, oder wie es bei anderen passen kann, wenn es das bei mir doch nicht tut? Hallo, ich komme ich keine 44 rein, und jetzt soll ich 41 haben?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgröße 9 von Ulf		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/schuhgroesse-9/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 08:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=178#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Ich hab auch Schuhgröße 9 in meinen Chucks von Converse schon seit Ewigkeiten! War mir aber nicht mehr sicher welcher deutschen Schuhgröße das entspricht. Danke dafür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab auch Schuhgröße 9 in meinen Chucks von Converse schon seit Ewigkeiten! War mir aber nicht mehr sicher welcher deutschen Schuhgröße das entspricht. Danke dafür</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgrößentabelle von Ulf		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 08:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=9#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Endlich, sowas hab ich gesucht. DANKE für die Schuhgrößentabelle!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, sowas hab ich gesucht. DANKE für die Schuhgrößentabelle!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Unterschiedliche Schuhgrößen von Mira		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/schuhgroessen/unterschiedliche-schuhgroessen/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 08:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://schuhgroessentabelle.de/?p=319#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Mir ist das letztens erst bei dem Bestellen von Schuhen in US Schuhgröße aufgefallen. An einem Fuß hat Schuhgröße 6 gepasst und am anderen erst Schuhgröße 7. Die Schuhe waren allerdings zu meinem Glück auch nicht teuer und im Sale stark reduziert. Dennoch war es vorerst doch recht eigenartig für mich, da ich immer dachte meine Schuhe würden immer gleich groß ausfallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist das letztens erst bei dem Bestellen von Schuhen in US Schuhgröße aufgefallen. An einem Fuß hat Schuhgröße 6 gepasst und am anderen erst Schuhgröße 7. Die Schuhe waren allerdings zu meinem Glück auch nicht teuer und im Sale stark reduziert. Dennoch war es vorerst doch recht eigenartig für mich, da ich immer dachte meine Schuhe würden immer gleich groß ausfallen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgröße 9 von Mella		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/schuhgroesse-9/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 11:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=178#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Dann hab ich wohl auch Schuhgröße 9 US. War mir damit gar nicht so sicher wegen der UK Schuhgröße und dem Unterschied aber scheint hinzukommen. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann hab ich wohl auch Schuhgröße 9 US. War mir damit gar nicht so sicher wegen der UK Schuhgröße und dem Unterschied aber scheint hinzukommen. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Schuhgröße 10 von Hartmut		</title>
		<link>https://schuhgroessentabelle.de/schuhgroesse-10/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hartmut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 19:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schuhgroessentabelle.de/?page_id=181#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Mit Schuhgröße 10 lebt man also schon auf recht großem Fuß. Eure Schuhgrößentabelle ist wirklich sehr hilfreich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Schuhgröße 10 lebt man also schon auf recht großem Fuß. Eure Schuhgrößentabelle ist wirklich sehr hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
